BẢNG GIÁ NHẬP HÀNG
1. CHI PHÍ MỘT ĐƠN HÀNG ORDER
Danh sách phí |
Giải thích |
Bắt buộc |
Tùy chọn |
---|---|---|---|
1. Giá sản phẩm | Là giá được niêm yết trên website Trung Quốc | Có | |
2. Phí dịch vụ | Phí giao dịch mua hàng khách trả cho: aminamlogistics | Có | |
3. Phí ship Trung Quốc | Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp tới kho của nhập aminamlogistics tại Trung Quốc | Có | |
4. Phí vận chuyển | Phí vận chuyển từ kho Trung Quốc về kho của aminamlogistics tại Việt Nam (Đơn vị Kg) | Có |
|
5. Phí kiểm đếm | Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu | Không | |
6. Phí đóng gỗ | Hình thức đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đối với hàng dễ vỡ, dễ biến dạng | Không |
2. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ MUA HÀNG
GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG | % PHÍ DỊCH VỤ |
---|---|
Từ 0 đến dưới 1 Triệu | 3% |
1 Triệu - Dưới 5 triệu | 3% |
5 Triệu - Dưới 50 Triệu | 2% |
50 Triệu trở lên | 1% |
Apps khác (ngoài Taobao và 1688) | 5% |
3. PHÍ SHIP TRUNG QUỐC
Là Phí vận chuyển chuyển hàng từ Nhà cung cấp Trung Quốc đến kho của aminamlogistics tại Trung Quốc.
Phí vận chuyển này theo phí của nhà cung cấp Trung Quốc trên website. Chúng tôi sẽ cập nhật phí vận chuyển nội địa vào đơn hàng khi đặt mua với nhà cung cấp Trung Quốc. 80% các đơn hàng trên Taobao và Tmall là miễn phí vận chuyển.
4. PHÍ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ
TRỌNG LƯỢNG | VẬN CHUYỂN THÔNG THƯỜNG | HÀNG KÍ GỬi |
---|---|---|
Dưới 10 kg | 28.000đ | 33.000đ |
Từ 10 Kg → dưới 50 kg | 28.000đ | 33.000đ |
Từ 50 Kg → dưới 100kg | 28.000đ | 33.000đ |
Từ 100Kg → dưới 300kg | 27.000đ | 32.000đ |
Từ 300Kg → dưới 500kg | 27.000đ | 31.000đ |
Từ 501 kg | 27.000đ | 30.000đ |
Thời gian vận chuyển | 3 - 5 ngày, tính từ thời điểm kho TQ kí nhận | 3 - 5 ngày |
(Biểu mang tính chất tham khảo) Thời gian vận chuyển và mức phí vận chuyển được áp dụng theo thời điểm cụ thể
- - Phí vận chuyển được tính theo hai cách là trọng lượng theo hàng nặng, và thể tích cho hàng cồng kềnh.
- Hàng nặng và cồng kềnh được phân biệt theo cách sau:
+ Hàng nặng có trọng lượng thực tế lớn hơn cân nặng quy đổi
+ Hàng cồng kềnh có trọng lượng thực tế nhỏ hơn hoặc bằng cân nặng quy đổi
- Công thức quy đổi hàng cồng kềnh (theo khối) Cân nặng = dài * rộng * cao (đơn vị cm) / 6000